自定义电流监视器
定制电流互感器| 定制电流探头| 定制电流传感器
自定义电流环| 定制电流传感器| 自定义脉冲电流监控器
定制高频电流互感器
所有型号的精度均为±1%或更高,初始脉冲响应,并具有高阻抗负载(例如1兆欧)与20 pF并联。
50欧姆端接会将输出减小一半。 除非另有说明,否则以下列出的所有型号均配有BNC连接器,并与50欧姆同轴电缆一起使用。
电流监控器外壳是导电的,没有绝缘。 必须在被监视的导体上提供足够的绝缘。 为避免电击,请勿从带电导体上安装或拆卸电流监测器。
Model # |
|
| Time Domain Parameters | Frequency Domain Parameters | |||||||
|
| Useable |
| Max. | 3dB | 3dB | I/f | ||||
10 | 2.0 | 50 | 700 | 150 | 0.0005 | 4 | 1,000 | 3 | 0.004 | ||
10 | 2.0 | 50 | 300 | 350 | 0.001 | 4 | 500 | 1 | 0.006 | ||
10 | 2.0 | 10 | 35,000 | 3 | 0.00005 | 1 | 45,000 | 125 | 0.00007 | ||
1 | 5.0 | 500 | 40 | 15 | 0.04 | 5 | 30 | 20 | 3.5 | ||
1 | 10.75 | 500 | 500 | 40 | 0.006 | 35 | 750 | 9 | 0.003 | ||
1 | 1.0 | 500 | 80 | 15 | 0.002 | 5 | 125 | 20 | 0.014 | ||
1 | 2.0 | 500 | 4 | 400 | 0.1 | 40 | 6 | 1 | 0.6 | ||
1 | Coaxial | 100 | 200 | 2 | 0.0004 | 2.5 | 300 | 200 | 0.0025 | ||
1 | 3.5 | 500 | 3 | 350 | 0.25 | 75 | 4 | 1 | 1.5 | ||
0.1 | 2.0 | 5,000 | 50 | 20 | 0.5 | 75 | 30 | 20 | 3.5 | ||
0.1 | 2.0 | 5,000 | 12 | 20 | 0.6 | 75 | 20 | 20 | 3.5 | ||
0.1 | 4.0 | 5,000 | 1.5 | 40 | 0.5 | 140 | 2 | 10 | 3 | ||
0.1 | 5.0 | 5,000 | 90 | 40 | 1 | 150 | 120 | 10 | 7.5 | ||
0.1 | 15.0 | 1,000 | 50 | 80 | 1.5 | 250 | 100 | 4 | 10 | ||
0.1 | 10.75 | 5,000 | 1.5 | 50 | 0.4 | 300 | 2 | 7 | 5.7 | ||
0.1 | 0.25 | 400 | 20 | 5 | 0.004 | 10 | 30 | 70 | 0.025 | ||
0.1 | 2.0 | 5,000 | 100 | 9 | 0.15 | 100 | 150 | 40 | 1.1 | ||
0.1 | 0.25 | 400 | 7 | 20 | 0.004 | 10 | 10 | 20 | 0.025 | ||
0.05 | 10.75 | 10,000 | 0.5 | 75 | 3 | 600 | 1 | 5 | 21.2 | ||
0.02 | 0.5 | 1,000 | 1 | 500 | 6 | 150 | 1.5 | 0.7 | 40 | ||
0.01 | 1.0 | 25,000 | 0.3 | 25 | 0.6 | 120 | 0.5 | 15 | 4 | ||
0.01 | 4.0 | 50,000 | 4 | 60 | 5 | 400 | 6 | 7 | 35 | ||
0.01 | 2.0 | 50,000 | 3 | 100 | 4.5 | 200 | 5 | 4 | 25 | ||
0.01 | 10.75 | 50,000 | 4 | 200 | 12 | 1,000 | 7 | 2 | 80 | ||
0.01 | 2.0 | 20,000 | 9 | 25 | 2 | 150 | 12 | 20 | 12 | ||
0.01 | 2.0 | 4,000 | 2 | 5 | 0.2 | 100 | 5 | 70 | 1.2 | ||
0.01 | 0.5 | 50,000 | 6 | 150 | 2 | 150 | 10 | 3 | 12 | ||
0.01 | 3.5 | 50,000 | 0.02 | 200 | 30 | 750 | 0.03 | 2 | 225 | ||
0.005 | 4.0 | 100,000 | 2 | 350 | 20 | 1,500 | 3 | 1 | 120 | ||
0.001 | 3.5 | 500,000 | 0.1 | 300 | 480 | 2,800 | 1 | 1.2 | 3,060 | ||
0.001 | 2.0 | 200,000 | 1 | 200 | 15 | 400 | 1.5 | 2 | 90 | ||
0.001 | 12 x 2 | 100,000 | 0.3 | 500 | 150 | 1,200 | 0.5 | 0.7 | 1,000 | ||
0.001 | 14.5 | 500,000 | 1.5 | 300 | 40 | 3,000 | 3 | 2 | 250 | ||
0.001 | 10.75 | 500,000 | 1 | 400 | 50 | 2,000 | 2 | 1.5 | 300 | ||
0.0005 | 4.75 | 1,000,000 | 0.2 | 2,000 | 750 | 3,500 | 0.15 | 0.2 | 3,500 |
除非另有说明,否则所有型号的精度为±1%,初始脉冲响应,并具有高阻抗负载(例如1兆欧)与20 pF并联。
50欧姆端接会将输出减小一半。
下垂:对于平坦的顶部电流脉冲,输出电压向零衰减。 最初,衰减看起来是线性的,其斜率称为下降率。
可用上升时间:如果10%到90%的上升时间大于指定的可用上升时间,则初始过冲将小于脉冲幅度的10%。
†= N型连接器
Copyright © 2018-2020上海祺煊实业有限公司版权所有备案号:沪ICP备19037339号